Новости
Паровозный тур
В период с 23 по 30 августа 2002 года английская фирма GW Travel провела паровозный тур по территории России. Тур этот прошел и по участкам бывшей Рязано-Уральской дороги.
Поезд получил номер 849/850. Маршрут поездки: Санкт-Петербург — Москва — Рязань — Воронеж — Таганрог — Азов — Ейск — Ростов-на-Дону — Волгоград — Астрахань. Затем пассажиры покинули поезд. Поезд проследует до станции Тбилиси (там его будут ожидать туристы) и начнется вторая часть тура — по Закавказью и Средней Азии. Маршрут второго этапа: Тбилиси — Ереван — Батуми — Боржоми — Мцхета — Телави — Астара — Баку — Туркменбаши — Ашхабад — Бухара — Самарканд — Ташкент.
Расписание поезда
| Станция | Дата и время проследования | Тяга | Примечания |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург Балт | 23.08 09.04 | Паровоз Ов-324 Окт. | |
| Новый Петергоф | 23.08 10.18 - 12.45 | СО-17-2359 Окт. | |
| Павловск | приб. 23.08 14.18 | нет сведений | от Павловска до Санкт-Петербурга туристы следуют автобусом |
| Санкт-Петербург Финл | отпр. 23.08 23.30 | Су-251-58 Окт. | |
| Выборг | 24.08 01.42 - 04.28 | СО-17-2359 Окт. | |
| Элисенваара | 24.08 08.20 - 11.20 | Эу-683-32 Окт. | |
| Ладожское озеро | 24.08 17.41 - 22.53 | СО-17-2359 Окт. | |
| Ржевка | 24.08 23.45 - 00.30 | П36-0032 Окт. | |
| Малая Вишера | 25.08 03.30 - 04.44 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Бологое | 25.08 06.56 - 10.06 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Тверь | 25.08 12.31 - 14.31 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Главный пост | 25.08 17.43 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Москва-Пасс. Курская | 25.08 17.53 - 23.25 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | экскурсия |
| Столбовая | 26.08 00.34 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Детково | 26.08 01.46 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Непецино | 26.08 02.22 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Воскресенск | 26.08 03.00 - 04.40 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Рязань 2 | 26.08 06.35 - 10.00 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | экскурсия |
| Кораблино | 26.08 11.25 - 11.55 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Ряжск 1 | 26.08 12.20 - 14.00 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Турмасово | 26.08 17.00 - 17.32 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Мичуринск - Уральский | 26.08 17.50 - 19.56 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Грязи Воронежские | 26.08 21.18 - 22.50 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Графская | 27.08 00.30 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Воронеж | 27.08 01.27 - 03.50 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Лиски | 27.08 06.40 - 08.58 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Россошь | 27.08 11.11 - 13.10 | П36-0032 Окт. и П36-0031 Юур. | |
| Чертково | 27.08 15.20 - 16.52 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | |
| Глубокая | 27.08 18.35 - 20.07 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | |
| Лихая | 27.08 21.24 - 22.50 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | |
| Каменоломни | 28.08 00.30 - 03.30 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | |
| Ростов-Главный | 28.08 05.14 - 05.46 | ЛВ-0333 СКАВ. и ТЭ-322 СКАВ. | |
| Таганрог П | 28.08 07.33 - 13.30 | ЛВ-0333 СКАВ. и ТЭ-322 СКАВ. | экскурсия |
| Синявская | 28.08 14.18 - 15.30 | ЛВ-0333 СКАВ. и ТЭ-322 СКАВ. | экскурсия в Танаис |
| Ростов-Главный | 28.08 16.32 - 16.52 | ЛВ-0333 СКАВ. и ТЭ-322 СКАВ. | |
| Батайск | 28.08 17.15 - 17.45 | ЛВ-0333 СКАВ. и П36-0218 СКАВ. | |
| Азов | 28.08 18.30 - 19.00 | ЛВ-0333 СКАВ. и П36-0218 СКАВ. | |
| Батайск | 28.08 19.51 - 20.21 | П36-0218 СКАВ. и Су-250-64 СКАВ. | |
| Староминская Тимаш. | 28.08 21.58 - 22.28 | П36-0218 СКАВ. и Су-250-64 СКАВ. | |
| Ейск | 29.08 00.54 - 2.54 | П36-0218 СКАВ. и Су-250-64 СКАВ. | |
| Староминская Тимаш. | 29.08 05.30 - 07.00 | П36-0218 СКАВ. и Су-250-64 СКАВ. | |
| Ростов-Главный | 29.08 08.51 - 16.10 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | экскурсия |
| Каменоломни | 29.08 17.55 - 19.25 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | |
| Лихая | 29.08 21.16 - 23.00 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | |
| Тацинская | 30.08 01.22 - 04.00 | П36-0218 СКАВ. и П36-0031 Юур. | |
| Морозовская | 30.08 05.08 - 07.10 | П36-0031 Юур. | |
| Чир | 30.08 09.10 - 11.00 | П36-0031 Юур. | |
| Мариновка | 30.08 12.21 | П36-0031 Юур. | |
| ст. им. М.Горького | 30.08 13.28 | П36-0031 Юур. | |
| Волгоград | 30.08 14.05 - 17.10 | П36-0031 Юур. | экскурсия |
| Пологое займище | 30.08 21.10 - 23.10 | П36-0031 Юур. | |
| Верхний Баскунчак | 01.30 - 2.30 13.28 | П36-0031 Юур. | |
| Харабалинская | 04.40 - 6.40 13.28 | П36-0031 Юур. | |
| Аксарайская | 31.08 08.45 - 09.20 | П36-0031 Юур. | |
| Астрахань-1 | 31.08 11.05 | экскурсия |
По поступившей от наблюдателей информации поезд опаздывал по Москве на 10 часов, в Ростов поезд прибыл с суточным опозданием. Программу поездок по Северо-кавказской дороге сократили и на станцию Морозовская состав подали графиком, однако отправиться графиком поезд так и не смог. Опоздание еще увеличилось по Волгограду так как туристы осматривали Мамаев Курган и задержались с экскурсией.
Из-за поломки паровоза П36-0031 по Приволжской дороге поезд провел паровоз П36-0032.
Перейти к новостям